Report: indivuals ordered by ascending age

         Description: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Matches 401 to 450 of 6177  » Comma-delimited CSV file

«Prev «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 124» Next»

# Last Name First Name Person ID Birth Date Birth Year Death Date Death Year Age Tree
401 Maupin  Nannie Mary Alice  P19390  12 Jun 1860  1860-06-12  16 Mar 1862  1862-03-16  arbo 
402 Mick  Earnest Lee  P22125  25 Jul 1938  1938-07-25  6 Jan 1940  1940-01-06  arbo 
403 Mullenax  Etta Carrie  P20179  1892  1892-00-00  1894  1894-00-00  arbo 
404 Newell  Joan  P18123  8 Jan 1929  1929-01-08  31 Mar 1931  1931-03-31  arbo 
405 Nottingham  Clarence D.  P20809  6 Oct 1889  1889-10-06  10 Jan 1891  1891-01-10  arbo 
406 Nottingham  Elmer Harold  P20748  14 Apr 1923  1923-04-14  7 May 1925  1925-05-07  arbo 
407 Nottingham  Ward Randolph  P20746  28 Aug 1906  1906-08-28  18 Jul 1908  1908-07-18  arbo 
408 Palmer  Ernest  P23408  1893  1893-00-00  1895  1895-00-00  arbo 
409 Palmer  Wesley J.  P16229  17 Jun 1963  1963-06-17  11 Jan 1965  1965-01-11  arbo 
410 Phillips  James Thomas  P16968  1 Mar 1923  1923-03-01  28 May 1925  1925-05-28  arbo 
411 Rexrode  Ralph William  P22162  17 Sep 1929  1929-09-17  3 Mar 1931  1931-03-03  arbo 
412 Shuey  Marjory Louise  P22366  20 Aug 1905  1905-08-20  27 Jul 1907  1907-07-27  arbo 
413 Smith  Donna Alice  P17901  6 Feb 1936  1936-02-06  20 Feb 1938  1938-02-20  arbo 
414 Soran  Christopher  P19566  17 Apr 1937  1937-04-17  2 Jan 1939  1939-01-02  arbo 
415 Stalnaker  Joseph  P22860  30 Nov 1905  1905-11-30  22 Jan 1907  1907-01-22  arbo 
416 Tingler  Martha E.  P19833  6 Feb 1863  1863-02-06  1865  1865-00-00  arbo 
417 Ware  Virgil  P22522  13 May 1925  1925-05-13  13 Jun 1927  1927-06-13  arbo 
418 Ware  Virgil  P23088  13 May 1925  1925-05-13  13 Jun 1927  1927-06-13  arbo 
419 Wimer  Ashbee L.  P19656  17 Feb 1863  1863-02-17  3 Jan 1865  1865-01-03  arbo 
420 Arbogast  Addie Richard  P19165  22 Dec 1886  1886-12-22  2 Nov 1889  1889-11-02  arbo 
421 Arbogast  Analee Ruth  P2989  18 Nov 1989  1989-11-18  12 May 1992  1992-05-12  arbo 
422 Arbogast  Bryson  P17059  Abt 1919  1919-00-00  27 Jul 1922  1922-07-27  arbo 
423 Arbogast  Don  P17153  25 Apr 1890  1890-04-25  7 Dec 1893  1893-12-07  arbo 
424 Arbogast  Ethan Stanley  P20431  5 Dec 1903  1903-12-05  26 Jun 1905/1906  1906-06-26  arbo 
425 Arbogast  Francis Willard  P21290  19 Jun 1893  1893-06-19  23 Oct 1896  1896-10-23  arbo 
426 Arbogast  Grace  P16419  1891  1891-00-00  1 Feb 1894  1894-02-01  arbo 
427 Arbogast  Harry G.  P18852  12 Oct 1876  1876-10-12  26 Feb 1879  1879-02-26  arbo 
428 Arbogast  John  P18724  Dec 1863  1863-12-00  28 May 1866  1866-05-28  arbo 
429 Arbogast  Maude Isabella  P21186  1875  1875-00-00  1878  1878-00-00  arbo 
430 Arbogast  Norma Mae  P8103  27 Dec 1959  1959-12-27  22 Apr 1962  1962-04-22  arbo 
431 Arbogast  Samuel Russell  P16956  13 Jul 1897  1897-07-13  21 Jan 1900  1900-01-21  arbo 
432 Arbogast  Sandra Jean  P9468  5 Apr 1949  1949-04-05  28 May 1952  1952-05-28  arbo 
433 Arbogast  Sula  P19584  18 Nov 1892  1892-11-18  9 Nov 1895  1895-11-09  arbo 
434 Beard  Blanche Beatrice  P19311  4 Jul 1870  1870-07-04  27 Mar 1873  1873-03-27  arbo 
435 Cantley  Dewey W.  P16647  25 Feb 1929  1929-02-25  19 Jun 1932  1932-06-19  arbo 
436 Channell  Gene A.  P19689  9 Sep 1926  1926-09-09  29 Jul 1929  1929-07-29  arbo 
437 Crabtree  Sonya Faye  P2030  28 Aug 1953  1953-08-28  1 Apr 1956  1956-04-01  arbo 
438 Cunningham  Eula Yeager  P19344  3 Feb 1899  1899-02-03  14 Sep 1902  1902-09-14  arbo 
439 Dilley  Hazel Estelle  P22839  4 Aug 1914  1914-08-04  14 Jan 1917  1917-01-14  arbo 
440 Frary  Virginia Elizabeth  P22904  3 Oct 1916  1916-10-03  20 Aug 1919  1919-08-20  arbo 
441 Gum  Maud Eldridge  P21623  Apr 1905  1905-04-00  Mar 1908  1908-03-00  arbo 
442 Hall  Florence Gertrude  P21879  4 Oct 1887  1887-10-04  20 Aug 1890  1890-08-20  arbo 
443 Halterman  Mary Ann  P18407  22 Mar 1857  1857-03-22  9 Dec 1860  1860-12-09  arbo 
444 James  Louis Stewart  P18427  7 May 1903  1903-05-07  9 Apr 1906  1906-04-09  arbo 
445 Kerr  Charles B.  P21251  27 Feb 1853  1853-02-27  18 Sep 1856  1856-09-18  arbo 
446 Kisamore  Mary Ellen  P19959  10 Dec 1928  1928-12-10  19 Jun 1931  1931-06-19  arbo 
447 Mullennex  Phoebe Ann  P18058  23 May 1882  1882-05-23  11 Feb 1885  1885-02-11  arbo 
448 Patterson  Hazel Margaret  P22540  17 Sep 1901  1901-09-17  7 Apr 1904  1904-04-07  arbo 
449 Summers  Agnes Pearl  I27  1908  1908-00-00  1911  1911-00-00  arbo 
450 Tracy  Charles Clinton  P19736  13 Apr 1896  1896-04-13  9 Apr 1899  1899-04-09  arbo 


«Prev «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 124» Next»