Report: individuals with 50. birthdate this year or next year
Description: individuals with 50. birthdate this year or next year
Matches 1 to 50 of 142 » Comma-delimited CSV file
# | Person ID | Last Name | First Name | years | Birth Date | Birth Place | Living | Tree |
1 | P7361 | |||||||
2 | P14190 | |||||||
3 | P2234 | |||||||
4 | P7357 | |||||||
5 | P3915 | |||||||
6 | P860 | |||||||
7 | P8322 | |||||||
8 | P4204 | |||||||
9 | P4203 | |||||||
10 | P4193 | |||||||
11 | P1821 | |||||||
12 | P5770 | |||||||
13 | P302 | |||||||
14 | P14539 | |||||||
15 | P5537 | |||||||
16 | P1734 | |||||||
17 | P14560 | |||||||
18 | P14419 | |||||||
19 | P14037 | |||||||
20 | P12306 | |||||||
21 | P10680 | |||||||
22 | P12308 | |||||||
23 | P15879 | |||||||
24 | P2247 | |||||||
25 | P686 | |||||||
26 | P14537 | |||||||
27 | P15593 | |||||||
28 | P738 | |||||||
29 | P9987 | |||||||
30 | P320 | |||||||
31 | P8168 | |||||||
32 | P8958 | |||||||
33 | P4911 | |||||||
34 | P3964 | |||||||
35 | P2877 | |||||||
36 | P8542 | |||||||
37 | P361 | |||||||
38 | P14621 | |||||||
39 | P13527 | |||||||
40 | P4451 | |||||||
41 | P8037 | |||||||
42 | P969 | |||||||
43 | P15623 | |||||||
44 | P14524 | |||||||
45 | P711 | |||||||
46 | P8954 | |||||||
47 | P8366 | |||||||
48 | P5675 | |||||||
49 | P12288 | |||||||
50 | P4548 |
1 2 3 Next»