Report: individuals with 60. birthdate this year or next year
Description: individuals with 60. birthdate this year or next year
Matches 1 to 50 of 250 » Comma-delimited CSV file
# | Person ID | Last Name | First Name | years | Birth Date | Birth Place | Living | Tree |
1 | P13507 | |||||||
2 | P13795 | |||||||
3 | P13786 | |||||||
4 | P5407 | |||||||
5 | P6226 | |||||||
6 | P6203 | |||||||
7 | P6204 | |||||||
8 | P7342 | |||||||
9 | P6252 | |||||||
10 | P13791 | |||||||
11 | P14629 | |||||||
12 | P7310 | |||||||
13 | P8839 | |||||||
14 | P4640 | |||||||
15 | P4636 | |||||||
16 | P6200 | |||||||
17 | P6244 | |||||||
18 | P6618 | |||||||
19 | P24188 | |||||||
20 | P3213 | |||||||
21 | P1100 | |||||||
22 | P7 | |||||||
23 | P693 | |||||||
24 | P12317 | |||||||
25 | P15507 | |||||||
26 | P1127 | |||||||
27 | P8876 | |||||||
28 | P15867 | |||||||
29 | P2133 | |||||||
30 | P3596 | |||||||
31 | P3919 | |||||||
32 | P6431 | |||||||
33 | P495 | |||||||
34 | P14028 | |||||||
35 | P8432 | |||||||
36 | P5008 | |||||||
37 | P4133 | |||||||
38 | P4544 | |||||||
39 | P3069 | |||||||
40 | I539 | |||||||
41 | P8266 | |||||||
42 | P12879 | |||||||
43 | P9478 | |||||||
44 | P15407 | |||||||
45 | P11957 | |||||||
46 | P6534 | |||||||
47 | P11111 | |||||||
48 | P4485 | |||||||
49 | P1519 | |||||||
50 | P6523 |
1 2 3 4 5 Next»