Report: individuals with 75. birthdate this year or next year
Description: individuals with 75. birthdate this year or next year
Matches 101 to 150 of 251 » Comma-delimited CSV file
# | Person ID | Last Name | First Name | years | Birth Date | Birth Place | Living | Tree |
101 | P16235 | |||||||
102 | P10812 | |||||||
103 | P799 | |||||||
104 | P6639 | |||||||
105 | P5447 | |||||||
106 | P10947 | |||||||
107 | P14108 | |||||||
108 | P1292 | |||||||
109 | P12128 | |||||||
110 | P5680 | |||||||
111 | P2979 | |||||||
112 | P7389 | |||||||
113 | P3786 | |||||||
114 | P9019 | |||||||
115 | P5574 | |||||||
116 | P11066 | |||||||
117 | P9681 | |||||||
118 | P5202 | |||||||
119 | P12944 | |||||||
120 | P2425 | |||||||
121 | P1545 | |||||||
122 | P215 | |||||||
123 | P535 | |||||||
124 | P13117 | |||||||
125 | P4768 | |||||||
126 | P15546 | |||||||
127 | P5250 | |||||||
128 | P681 | |||||||
129 | P9096 | |||||||
130 | P1433 | |||||||
131 | P15558 | |||||||
132 | P8249 | |||||||
133 | P4998 | |||||||
134 | P10219 | |||||||
135 | P6366 | |||||||
136 | P5280 | |||||||
137 | P5328 | |||||||
138 | P3372 | |||||||
139 | P6166 | |||||||
140 | P6311 | |||||||
141 | P24192 | |||||||
142 | P7302 | |||||||
143 | P7273 | |||||||
144 | P4243 | |||||||
145 | P2175 | |||||||
146 | P8239 | |||||||
147 | P84 | |||||||
148 | P3057 | |||||||
149 | P1306 | |||||||
150 | P4452 |
«Prev 1 2 3 4 5 6 Next»