Report: individuals with 80. birthdate this year or next year
Description: individuals with 80. birthdate this year or next year
Matches 101 to 150 of 191 » Comma-delimited CSV file
# | Person ID | Last Name | First Name | years | Birth Date | Birth Place | Living | Tree |
101 | P6164 | |||||||
102 | P24195 | |||||||
103 | P13841 | |||||||
104 | P13842 | |||||||
105 | P6243 | |||||||
106 | P6172 | |||||||
107 | P6233 | |||||||
108 | P11071 | |||||||
109 | P4472 | |||||||
110 | P8247 | |||||||
111 | P9084 | |||||||
112 | P3785 | |||||||
113 | P127 | |||||||
114 | P2972 | |||||||
115 | P14525 | |||||||
116 | P6456 | |||||||
117 | P14171 | |||||||
118 | P250 | |||||||
119 | P13250 | |||||||
120 | P9491 | |||||||
121 | P1487 | |||||||
122 | P8238 | |||||||
123 | P5067 | |||||||
124 | P13662 | |||||||
125 | P15851 | |||||||
126 | P737 | |||||||
127 | P8332 | |||||||
128 | P11930 | |||||||
129 | P8955 | |||||||
130 | P12430 | |||||||
131 | P14932 | |||||||
132 | P8976 | |||||||
133 | P11501 | |||||||
134 | P4191 | |||||||
135 | P1314 | |||||||
136 | P11580 | |||||||
137 | P4296 | |||||||
138 | P5062 | |||||||
139 | P5817 | |||||||
140 | P16058 | |||||||
141 | P14960 | |||||||
142 | P5825 | |||||||
143 | P3880 | |||||||
144 | P6514 | |||||||
145 | P13802 | |||||||
146 | P5747 | |||||||
147 | P12332 | |||||||
148 | P12431 | |||||||
149 | P5179 | |||||||
150 | P2299 |
«Prev 1 2 3 4 Next»