Report: Number of people originating from second level birthplace
Description: Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus gemeente
Matches 1051 to 1100 of 1807 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 37» Next»
# | city_or_village | Number | Graph |
1051 | Janustown, Pa | 1 | |
1052 | Meyersdale, Pa | 1 | |
1053 | Oconee Co., Ga | 1 | |
1054 | New Orleans, La | 1 | |
1055 | Norfolk, Va | 1 | |
1056 | St. George | 1 | |
1057 | Randolf Co., In | 1 | |
1058 | Belmont Co., Oh | 1 | |
1059 | Detroit Lakes, Mn | 1 | |
1060 | Broome Co., Ny | 1 | |
1061 | Beverly, Wv | 1 | |
1062 | Lewiston, Id | 1 | |
1063 | Metarie, La | 1 | |
1064 | Hand Co., Sd | 1 | |
1065 | Muskegon Co., Mi | 1 | |
1066 | Tippecanoe Co., In | 1 | |
1067 | Burner, Wv | 1 | |
1068 | /Nottingham, Wv | 1 | |
1069 | Jefferson Co., Pa | 1 | |
1070 | Oakland, Pa | 1 | |
1071 | Kerrtown, Pa | 1 | |
1072 | Eighty Four, Pa | 1 | |
1073 | Dorset, Oh | 1 | |
1074 | Wagner, Nc | 1 | |
1075 | Willoughby, Oh | 1 | |
1076 | Nottingham, Wv | 1 | |
1077 | Ft. Collins, Co | 1 | |
1078 | Mc Cook, Ne | 1 | |
1079 | Peru, In | 1 | |
1080 | Howard Co., In | 1 | |
1081 | Adams Co., Co | 1 | |
1082 | Sumter Co., Sc | 1 | |
1083 | Heerlen, Netherlands | 1 | |
1084 | Mercer Co., Nj | 1 | |
1085 | Berlin, Germany | 1 | |
1086 | Springfield, Ma | 1 | |
1087 | Nj | 1 | |
1088 | So. Amboy, Nj | 1 | |
1089 | Fairfield, Oh | 1 | |
1090 | Franklin, Oh | 1 | |
1091 | Cabell Co., Wv | 1 | |
1092 | Tacoma Park, Md | 1 | |
1093 | Anderson Co., Ks | 1 | |
1094 | Ottawa, Ks | 1 | |
1095 | Roane Co., Wv | 1 | |
1096 | Collinsville, Ct | 1 | |
1097 | Piqua, Oh | 1 | |
1098 | Nutter Fort, Wv | 1 | |
1099 | Mercer Co., Oh | 1 | |
1100 | Cabin Creek, Wv | 1 |
«Prev «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 37» Next»