Report: Number of people originating from second level birthplace
Description: Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus gemeente
Matches 1301 to 1350 of 1807 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 37» Next»
# | city_or_village | Number | Graph |
1301 | Ahnedabad, India | 1 | |
1302 | Manila, P.I. | 1 | |
1303 | Clifton, Ks | 1 | |
1304 | Lebonon, Or | 1 | |
1305 | Pocahontas Co, WV | 1 | |
1306 | Ohio Co., Wv | 1 | |
1307 | El Paso Co., Co | 1 | |
1308 | Denver Co., Co | 1 | |
1309 | 1984 | 1 | |
1310 | Patterson, Nj | 1 | |
1311 | Waverly, Ny | 1 | |
1312 | Towanda, Pa | 1 | |
1313 | Enfield, Il | 1 | |
1314 | Stephenville, TX | 1 | |
1315 | Sherman, Tx | 1 | |
1316 | Elreno, Ok | 1 | |
1317 | McIntosh Co., Ok | 1 | |
1318 | Ozark, Al | 1 | |
1319 | Ft. Dix, Nj | 1 | |
1320 | Ft. Monmouth, Nj | 1 | |
1321 | Eufaula, Ok | 1 | |
1322 | Pittsburg Co., Ok | 1 | |
1323 | Mineral Co., Nv | 1 | |
1324 | Dry Run | 1 | |
1325 | Highland Coutny, VA | 1 | |
1326 | Hastings Adams Co Nebr | 1 | |
1327 | Valentine Cherry Co Nebr | 1 | |
1328 | Mi | 1 | |
1329 | Pontiac, Il | 1 | |
1330 | Co., Wv | 1 | |
1331 | Duffy, Wv | 1 | |
1332 | Cass, Wv | 1 | |
1333 | Adrin, Wv | 1 | |
1334 | Martinsville, In | 1 | |
1335 | Baltimore City, Md | 1 | |
1336 | Batesville, Ar | 1 | |
1337 | Shelbyville, Il | 1 | |
1338 | Leopold, Doddridge Co. | 1 | |
1339 | Mansfield, Oh | 1 | |
1340 | Eau Claire, Wi | 1 | |
1341 | Pittsburg, Pa | 1 | |
1342 | Tyler, Tx | 1 | |
1343 | Ny | 1 | |
1344 | Ottawa, Oh | 1 | |
1345 | Lockington, Oh | 1 | |
1346 | Manitoba, Canada | 1 | |
1347 | Olney, Md | 1 | |
1348 | Johnson City, Tn | 1 | |
1349 | Fredricksburg, Va | 1 | |
1350 | Fredericksburg, Va | 1 |
«Prev «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 37» Next»