Report: individuals with 70. birthdate this year or next year
Description: individuals with 70. birthdate this year or next year
Matches 151 to 200 of 287 » Comma-delimited CSV file
# | Person ID | Last Name | First Name | years | Birth Date | Birth Place | Living | Tree |
151 | P7308 | |||||||
152 | P4639 | |||||||
153 | P11516 | |||||||
154 | P5342 | |||||||
155 | P13823 | |||||||
156 | P6286 | |||||||
157 | P6188 | |||||||
158 | P6388 | |||||||
159 | P6180 | |||||||
160 | P13851 | |||||||
161 | P13830 | |||||||
162 | I479 | |||||||
163 | P7196 | |||||||
164 | P16224 | |||||||
165 | P13547 | |||||||
166 | P7050 | |||||||
167 | P1566 | |||||||
168 | P9768 | |||||||
169 | P15112 | |||||||
170 | P7188 | |||||||
171 | P14784 | |||||||
172 | P15094 | |||||||
173 | P6081 | |||||||
174 | P6832 | |||||||
175 | P8918 | |||||||
176 | P13542 | |||||||
177 | P12101 | |||||||
178 | P4226 | |||||||
179 | P11392 | |||||||
180 | P10711 | |||||||
181 | P8949 | |||||||
182 | P2031 | |||||||
183 | P1512 | |||||||
184 | P9769 | |||||||
185 | P11388 | |||||||
186 | P3489 | |||||||
187 | P1265 | |||||||
188 | P5138 | |||||||
189 | P10253 | |||||||
190 | P7038 | |||||||
191 | P225 | |||||||
192 | P15654 | |||||||
193 | P988 | |||||||
194 | P2426 | |||||||
195 | P4305 | |||||||
196 | P11423 | |||||||
197 | P2164 | |||||||
198 | P4595 | |||||||
199 | P13596 | |||||||
200 | P6039 |
«Prev 1 2 3 4 5 6 Next»