Report: individuals with 80. birthdate this year or next year
Description: individuals with 80. birthdate this year or next year
Matches 51 to 100 of 191 » Comma-delimited CSV file
# | Person ID | Last Name | First Name | years | Birth Date | Birth Place | Living | Tree |
51 | P4241 | |||||||
52 | P641 | |||||||
53 | P1419 | |||||||
54 | P161 | |||||||
55 | P8145 | |||||||
56 | P11488 | |||||||
57 | P3493 | |||||||
58 | P8743 | |||||||
59 | P13226 | |||||||
60 | P12286 | |||||||
61 | P10263 | |||||||
62 | P230 | |||||||
63 | P4648 | |||||||
64 | P135 | |||||||
65 | P12274 | |||||||
66 | P11950 | |||||||
67 | P16060 | |||||||
68 | P870 | |||||||
69 | P15876 | |||||||
70 | P6028 | |||||||
71 | P9983 | |||||||
72 | P12489 | |||||||
73 | P10431 | |||||||
74 | P14331 | |||||||
75 | P3835 | |||||||
76 | P2462 | |||||||
77 | P15922 | |||||||
78 | P855 | |||||||
79 | P16012 | |||||||
80 | P8531 | |||||||
81 | P11103 | |||||||
82 | P12834 | |||||||
83 | P10749 | |||||||
84 | P253 | |||||||
85 | P347 | |||||||
86 | P5036 | |||||||
87 | P6057 | |||||||
88 | P14235 | |||||||
89 | P10989 | |||||||
90 | P7481 | |||||||
91 | P3087 | |||||||
92 | P12501 | |||||||
93 | P5441 | |||||||
94 | P5400 | |||||||
95 | P6414 | |||||||
96 | P6232 | |||||||
97 | P6236 | |||||||
98 | P13811 | |||||||
99 | P6396 | |||||||
100 | P3370 |
«Prev 1 2 3 4 Next»