Report: individuals with 90. birthdate this year or next year
Description: individuals with 90. birthdate this year or next year
Matches 51 to 100 of 201 » Comma-delimited CSV file
# | Person ID | Last Name | First Name | years | Birth Date | Birth Place | Living | Tree |
51 | P8642 | |||||||
52 | P1269 | |||||||
53 | P7396 | |||||||
54 | P13140 | |||||||
55 | P14668 | |||||||
56 | P13082 | |||||||
57 | P9218 | |||||||
58 | P1976 | |||||||
59 | P7221 | |||||||
60 | P12642 | |||||||
61 | P2412 | |||||||
62 | P11492 | |||||||
63 | P10631 | |||||||
64 | P911 | |||||||
65 | P12472 | |||||||
66 | P3481 | |||||||
67 | P5286 | |||||||
68 | P13991 | |||||||
69 | P8722 | |||||||
70 | P5792 | |||||||
71 | P5888 | |||||||
72 | P24215 | |||||||
73 | P8833 | |||||||
74 | P13267 | |||||||
75 | P8561 | |||||||
76 | P1094 | |||||||
77 | P6728 | |||||||
78 | P9802 | |||||||
79 | P16221 | |||||||
80 | P9436 | |||||||
81 | P9287 | |||||||
82 | P3898 | |||||||
83 | I22519 | |||||||
84 | P15622 | |||||||
85 | P3026 | |||||||
86 | P5875 | |||||||
87 | P7471 | |||||||
88 | P13087 | |||||||
89 | P16202 | |||||||
90 | P16054 | |||||||
91 | P6242 | |||||||
92 | P14185 | |||||||
93 | P6187 | |||||||
94 | P6349 | |||||||
95 | P5461 | |||||||
96 | P16359 | |||||||
97 | P3282 | |||||||
98 | P2647 | |||||||
99 | P13822 | |||||||
100 | P6191 |
«Prev 1 2 3 4 5 Next»