Report: Families sorted according to number of children
Description:
Matches 5501 to 5550 of 10293 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... 206» Next»
# | NumberOfChildren | Family ID | Person ID | surname | christianname | Birth Date | Death Date | Living | Tree |
5501 | P8726 | ||||||||
5502 | P8743 | ||||||||
5503 | P8759 | ||||||||
5504 | P8762 | ||||||||
5505 | P8731 | ||||||||
5506 | P8771 | ||||||||
5507 | P8734 | ||||||||
5508 | P8777 | ||||||||
5509 | P8782 | ||||||||
5510 | P8737 | ||||||||
5511 | P8733 | ||||||||
5512 | P8774 | ||||||||
5513 | P8750 | ||||||||
5514 | P8789 | ||||||||
5515 | P8830 | ||||||||
5516 | P8829 | ||||||||
5517 | P817 | ||||||||
5518 | P800 | ||||||||
5519 | P6459 | ||||||||
5520 | P8839 | ||||||||
5521 | P8865 | ||||||||
5522 | P8869 | ||||||||
5523 | P7974 | ||||||||
5524 | P7970 | ||||||||
5525 | P7978 | ||||||||
5526 | P7971 | ||||||||
5527 | P7981 | ||||||||
5528 | 2 | F1624 | P8882 | Arbogast | Ernest | 7 Oct 1907 | 16 Feb 1989 | 0 | arbo |
5529 | 2 | F1624 | P8881 | Rufner | Lucille | 0 | arbo | ||
5530 | P8888 | ||||||||
5531 | P8887 | ||||||||
5532 | P8876 | ||||||||
5533 | P7985 | ||||||||
5534 | P7992 | ||||||||
5535 | P2568 | ||||||||
5536 | P2569 | ||||||||
5537 | P8913 | ||||||||
5538 | P8907 | ||||||||
5539 | P8922 | ||||||||
5540 | P820 | ||||||||
5541 | P8930 | ||||||||
5542 | P8929 | ||||||||
5543 | P8951 | ||||||||
5544 | P8952 | ||||||||
5545 | P4777 | ||||||||
5546 | P4776 | ||||||||
5547 | P5772 | ||||||||
5548 | P807 | ||||||||
5549 | P806 | ||||||||
5550 | P9080 |
«Prev «1 ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... 206» Next»