Report: Families sorted according to number of children
Description:
Matches 6001 to 6050 of 10293 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... 206» Next»
# | NumberOfChildren | Family ID | Person ID | surname | christianname | Birth Date | Death Date | Living | Tree |
6001 | P13892 | ||||||||
6002 | P13889 | ||||||||
6003 | P3487 | ||||||||
6004 | P3486 | ||||||||
6005 | P3493 | ||||||||
6006 | P3494 | ||||||||
6007 | P13994 | ||||||||
6008 | P13993 | ||||||||
6009 | P7653 | ||||||||
6010 | P13997 | ||||||||
6011 | P14031 | ||||||||
6012 | P14030 | ||||||||
6013 | P14048 | ||||||||
6014 | P14017 | ||||||||
6015 | P223 | ||||||||
6016 | P226 | ||||||||
6017 | P13678 | ||||||||
6018 | P14061 | ||||||||
6019 | P14035 | ||||||||
6020 | P14034 | ||||||||
6021 | P13681 | ||||||||
6022 | P13682 | ||||||||
6023 | P14039 | ||||||||
6024 | P14038 | ||||||||
6025 | P14073 | ||||||||
6026 | P14074 | ||||||||
6027 | P224 | ||||||||
6028 | P1181 | ||||||||
6029 | P14101 | ||||||||
6030 | P14102 | ||||||||
6031 | P14091 | ||||||||
6032 | P14161 | ||||||||
6033 | P14178 | ||||||||
6034 | P14181 | ||||||||
6035 | P3368 | ||||||||
6036 | P14199 | ||||||||
6037 | P14214 | ||||||||
6038 | P14215 | ||||||||
6039 | P14237 | ||||||||
6040 | P14238 | ||||||||
6041 | P14249 | ||||||||
6042 | P14250 | ||||||||
6043 | P14288 | ||||||||
6044 | P14294 | ||||||||
6045 | P14289 | ||||||||
6046 | P14297 | ||||||||
6047 | P14304 | ||||||||
6048 | P14311 | ||||||||
6049 | P14325 | ||||||||
6050 | P14331 |
«Prev «1 ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... 206» Next»