Report: Families sorted according to number of children
Description:
Matches 6151 to 6200 of 10293 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... 206» Next»
# | NumberOfChildren | Family ID | Person ID | surname | christianname | Birth Date | Death Date | Living | Tree |
6151 | P15311 | ||||||||
6152 | P15312 | ||||||||
6153 | P177 | ||||||||
6154 | P191 | ||||||||
6155 | P15428 | ||||||||
6156 | P15427 | ||||||||
6157 | P15410 | ||||||||
6158 | P15409 | ||||||||
6159 | P15415 | ||||||||
6160 | P15423 | ||||||||
6161 | P15454 | ||||||||
6162 | P15420 | ||||||||
6163 | P15444 | ||||||||
6164 | P15531 | ||||||||
6165 | P15528 | ||||||||
6166 | P15549 | ||||||||
6167 | P15545 | ||||||||
6168 | P15536 | ||||||||
6169 | P15535 | ||||||||
6170 | P15588 | ||||||||
6171 | P15591 | ||||||||
6172 | P15552 | ||||||||
6173 | P15547 | ||||||||
6174 | P15555 | ||||||||
6175 | P15548 | ||||||||
6176 | P15581 | ||||||||
6177 | P15537 | ||||||||
6178 | P15538 | ||||||||
6179 | 2 | F2946 | P15617 | Barry | Unknown | 0 | arbo | ||
6180 | 2 | F2946 | P15618 | Will | Mary Jane | 12 Sep 1939 | 18 May 1995 | 0 | arbo |
6181 | P15622 | ||||||||
6182 | P15621 | ||||||||
6183 | P15640 | ||||||||
6184 | P15636 | ||||||||
6185 | P15659 | ||||||||
6186 | P15647 | ||||||||
6187 | P15666 | ||||||||
6188 | P15663 | ||||||||
6189 | P15690 | ||||||||
6190 | P15684 | ||||||||
6191 | P15687 | ||||||||
6192 | P15695 | ||||||||
6193 | P15706 | ||||||||
6194 | P15709 | ||||||||
6195 | P15771 | ||||||||
6196 | P15774 | ||||||||
6197 | P15781 | ||||||||
6198 | P15782 | ||||||||
6199 | P15790 | ||||||||
6200 | P15789 |
«Prev «1 ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... 206» Next»