Report: Families sorted according to number of children
Description:
Matches 7751 to 7800 of 10293 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... 206» Next»
# | NumberOfChildren | Family ID | Person ID | surname | christianname | Birth Date | Death Date | Living | Tree |
7751 | P3885 | ||||||||
7752 | P3898 | ||||||||
7753 | P3899 | ||||||||
7754 | P3908 | ||||||||
7755 | P3874 | ||||||||
7756 | P3919 | ||||||||
7757 | P3909 | ||||||||
7758 | P3922 | ||||||||
7759 | P3910 | ||||||||
7760 | P3875 | ||||||||
7761 | P3911 | ||||||||
7762 | P3929 | ||||||||
7763 | P3927 | ||||||||
7764 | P3933 | ||||||||
7765 | P3944 | ||||||||
7766 | P3945 | ||||||||
7767 | P3949 | ||||||||
7768 | P3954 | ||||||||
7769 | P3878 | ||||||||
7770 | P3877 | ||||||||
7771 | P3880 | ||||||||
7772 | P3963 | ||||||||
7773 | P3883 | ||||||||
7774 | P3966 | ||||||||
7775 | P3969 | ||||||||
7776 | P3887 | ||||||||
7777 | P3895 | ||||||||
7778 | P3994 | ||||||||
7779 | P3988 | ||||||||
7780 | P3997 | ||||||||
7781 | P3989 | ||||||||
7782 | P3987 | ||||||||
7783 | P3991 | ||||||||
7784 | P12 | ||||||||
7785 | P29 | ||||||||
7786 | P4003 | ||||||||
7787 | P4031 | ||||||||
7788 | P4023 | ||||||||
7789 | P4041 | ||||||||
7790 | P4029 | ||||||||
7791 | P4091 | ||||||||
7792 | P4090 | ||||||||
7793 | P4181 | ||||||||
7794 | P4180 | ||||||||
7795 | P4185 | ||||||||
7796 | P4157 | ||||||||
7797 | P4156 | ||||||||
7798 | P4161 | ||||||||
7799 | P4160 | ||||||||
7800 | P4165 |
«Prev «1 ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... 206» Next»