Report: Number of people originating from second level birthplace
Description: Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus gemeente
Matches 801 to 850 of 1807 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 37» Next»
# | city_or_village | Number | Graph |
801 | Marmet, Wv | 1 | |
802 | Wayne Co., Wv | 1 | |
803 | Iowa | 1 | |
804 | Glendale, Ca | 1 | |
805 | Tuscarora, Pa | 1 | |
806 | Iron Mountain, Mi | 1 | |
807 | Plains, Pa | 1 | |
808 | Aberdeen, Md | 1 | |
809 | Stevens Point, Wi | 1 | |
810 | Waukegan, Il | 1 | |
811 | Beaufort, Sc | 1 | |
812 | Crawfordsville, In | 1 | |
813 | Tarpon Springs, Fl | 1 | |
814 | St. Petersburg, Fl | 1 | |
815 | Winter Park, Fl | 1 | |
816 | Havre, Mt | 1 | |
817 | Jackson Co., Ms | 1 | |
818 | Hill Co., Mt | 1 | |
819 | St. Louis Co., Mn | 1 | |
820 | Codington Co., Sd | 1 | |
821 | Madison Co., Ne | 1 | |
822 | Valley Co., Mt | 1 | |
823 | Sagadahoc Co., Me | 1 | |
824 | Braggville, Wv | 1 | |
825 | Graceland, Ky | 1 | |
826 | Chicago Hts., Il | 1 | |
827 | Boone Co., Wv | 1 | |
828 | MacOmas, Wv | 1 | |
829 | Ft. Bragg, Nc | 1 | |
830 | Perry Co., Ky | 1 | |
831 | Letcher Co., Ky | 1 | |
832 | Sparta, Tn | 1 | |
833 | Hama, Syria | 1 | |
834 | Kings Co., Ca | 1 | |
835 | Onslow, North Carolina | 1 | |
836 | East Lynn, Wv | 1 | |
837 | Cheylan, Wv | 1 | |
838 | Bremerton, Washington | 1 | |
839 | Sandrson WV | 1 | |
840 | Delaware Co., In | 1 | |
841 | Gary, In | 1 | |
842 | Perry Co., Pa | 1 | |
843 | Harrisburg, Pa | 1 | |
844 | Petersburg, Va | 1 | |
845 | Lowell, Ma | 1 | |
846 | Chelsea, Ma | 1 | |
847 | Strawberry Point, Ia | 1 | |
848 | Weisbaden, Gr | 1 | |
849 | Marion, In | 1 | |
850 | Albany, In | 1 |
«Prev «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 37» Next»