Report: Number of people originating from third level birthplace
Description: Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus provincie of land.
Matches 1 to 50 of 317 » Comma-delimited CSV file
# | provincie_or_country | Number | Graph |
1 | Wv | 2104 | ===================== |
2 | United States | 1433 | ============== |
3 | Oh | 798 | ======== |
4 | Va | 648 | ====== |
5 | Va/Wv | 439 | ==== |
6 | Il | 356 | ==== |
7 | Ks | 197 | == |
8 | Or | 186 | == |
9 | Pa | 161 | == |
10 | USA | 156 | == |
11 | Ok | 110 | = |
12 | Ca | 103 | = |
13 | West Virginia | 86 | = |
14 | Md | 83 | = |
15 | In | 77 | = |
16 | Mo | 77 | = |
17 | Id | 71 | = |
18 | Germany | 69 | = |
19 | Ne | 67 | = |
20 | Mt | 63 | = |
21 | Wa | 56 | = |
22 | Tx | 46 | |
23 | Wy | 45 | |
24 | Ia | 44 | |
25 | Oklahoma | 42 | |
26 | Ar | 42 | |
27 | Illinois | 42 | |
28 | Ga | 39 | |
29 | Ny | 39 | |
30 | Nc | 39 | |
31 | WV; USA | 38 | |
32 | Mi | 36 | |
33 | Fl | 35 | |
34 | Tn | 35 | |
35 | Missouri | 34 | |
36 | Co | 33 | |
37 | Ohio | 31 | |
38 | Ky | 31 | |
39 | Mn | 22 | |
40 | Virginia | 22 | |
41 | Canada | 21 | |
42 | Pennsylvania | 19 | |
43 | Nj | 16 | |
44 | Nm | 16 | |
45 | Nd | 14 | |
46 | New Jersey | 14 | |
47 | Nebraska | 14 | |
48 | England | 14 | |
49 | California | 13 | |
50 | Sc | 13 |
1 2 3 4 5 ... 7» Next»