Report: Number of people originating from second level birthplace
Description: Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus gemeente
Matches 1 to 50 of 1807 » Comma-delimited CSV file
# | city_or_village | Number | Graph |
1 | West Virginia, United States | 939 | ========= |
2 | Randolph Co., Wv | 380 | ==== |
3 | Pendleton Co., Wv | 355 | ==== |
4 | Pendleton Co., Va/Wv | 260 | === |
5 | Virginia, United States | 205 | == |
6 | Highland Co., Va | 185 | == |
7 | Clark Co., Oh | 123 | = |
8 | Pendleton Co., Va | 93 | = |
9 | Lewis Co., Wv | 88 | = |
10 | Pend. Co., Wv | 86 | = |
11 | Clay Co., Wv | 77 | = |
12 | Oh | 76 | = |
13 | Pennsylvania, United States | 62 | = |
14 | Il | 60 | = |
15 | West Virginia | 59 | = |
16 | Eugene, Or | 57 | = |
17 | Elkins, Wv | 57 | = |
18 | Pocahontas Co., Va/Wv | 50 | = |
19 | Va | 50 | = |
20 | Cherry Grove, Wv | 49 | |
21 | Kanawha Co., Wv | 48 | |
22 | Summit Co., Oh | 46 | |
23 | Charleston, Wv | 43 | |
24 | Pocahontas Co., Wv | 41 | |
25 | WV; USA | 38 | |
26 | Bath Co., Va | 36 | |
27 | Morrow, Oh | 33 | |
28 | Randolph Co., Va/Wv | 33 | |
29 | Sheridan, Wy | 31 | |
30 | Jackson Co., Ks | 31 | |
31 | Indiana, United States | 31 | |
32 | Webster Co., Wv | 28 | |
33 | Lane Co., Or | 27 | |
34 | Tucker Co., Wv | 27 | |
35 | Ohio, USA | 27 | |
36 | Hardin, Mt | 26 | |
37 | Illinois | 26 | |
38 | Morgantown, Wv | 25 | |
39 | Baltimore, Md | 25 | |
40 | Clark, Oh | 25 | |
41 | Virginia, USA | 25 | |
42 | Illinois, United States | 25 | |
43 | Franklin, Wv | 24 | |
44 | Durbin, Wv | 24 | |
45 | Logan Co., Oh | 24 | |
46 | , Oh | 24 | |
47 | Greenbrier Co., Wv | 24 | |
48 | Ohio, United States | 24 | |
49 | Franklin County, Ohio | 23 | |
50 | Ks | 23 |
1 2 3 4 5 ... 37» Next»