Report: individuals with 70. birthdate this year or next year
Description: individuals with 70. birthdate this year or next year
Matches 1 to 50 of 287 » Comma-delimited CSV file
# | Person ID | Last Name | First Name | years | Birth Date | Birth Place | Living | Tree |
1 | P7359 | |||||||
2 | P6305 | |||||||
3 | P5402 | |||||||
4 | P7274 | |||||||
5 | P4368 | |||||||
6 | P5282 | |||||||
7 | P5330 | |||||||
8 | P6181 | |||||||
9 | P6298 | |||||||
10 | P2229 | |||||||
11 | P4857 | |||||||
12 | P4839 | |||||||
13 | P6190 | |||||||
14 | P6316 | |||||||
15 | P6339 | |||||||
16 | P166 | |||||||
17 | P396 | |||||||
18 | P11424 | |||||||
19 | P32 | |||||||
20 | P19 | |||||||
21 | P15700 | |||||||
22 | P8360 | |||||||
23 | P935 | |||||||
24 | P8092 | |||||||
25 | P14042 | |||||||
26 | P28 | |||||||
27 | P6075 | |||||||
28 | P10310 | |||||||
29 | P8972 | |||||||
30 | P5200 | |||||||
31 | P13219 | |||||||
32 | P8254 | |||||||
33 | P10311 | |||||||
34 | P15691 | |||||||
35 | P953 | |||||||
36 | P141 | |||||||
37 | P5194 | |||||||
38 | P15125 | |||||||
39 | P2082 | |||||||
40 | P11892 | |||||||
41 | P11389 | |||||||
42 | P5654 | |||||||
43 | P2612 | |||||||
44 | P5931 | |||||||
45 | P13124 | |||||||
46 | P769 | |||||||
47 | P10702 | |||||||
48 | P15604 | |||||||
49 | P10094 | |||||||
50 | P8052 |
1 2 3 4 5 ... 6» Next»