Report: individuals with 80. birthdate this year or next year
Description: individuals with 80. birthdate this year or next year
Matches 1 to 50 of 191 » Comma-delimited CSV file
# | Person ID | Last Name | First Name | years | Birth Date | Birth Place | Living | Tree |
1 | P13895 | |||||||
2 | P6351 | |||||||
3 | P12500 | |||||||
4 | P16333 | |||||||
5 | P15244 | |||||||
6 | P4865 | |||||||
7 | P13817 | |||||||
8 | P6614 | |||||||
9 | P15815 | |||||||
10 | P3311 | |||||||
11 | P6356 | |||||||
12 | P7294 | |||||||
13 | P12527 | |||||||
14 | P15510 | |||||||
15 | P5752 | |||||||
16 | P4934 | |||||||
17 | P10677 | |||||||
18 | P4236 | |||||||
19 | P1221 | |||||||
20 | P1435 | |||||||
21 | P14426 | |||||||
22 | P12626 | |||||||
23 | P14771 | |||||||
24 | P2791 | |||||||
25 | P11983 | |||||||
26 | P8728 | |||||||
27 | P13063 | |||||||
28 | P1105 | |||||||
29 | P15588 | |||||||
30 | P1599 | |||||||
31 | P7595 | |||||||
32 | P14798 | |||||||
33 | P1982 | |||||||
34 | P14446 | |||||||
35 | P725 | |||||||
36 | P5178 | |||||||
37 | P9070 | |||||||
38 | P14300 | |||||||
39 | P8564 | |||||||
40 | P6767 | |||||||
41 | P11527 | |||||||
42 | P14557 | |||||||
43 | P15375 | |||||||
44 | P16133 | |||||||
45 | P8809 | |||||||
46 | P12571 | |||||||
47 | P10952 | |||||||
48 | P13462 | |||||||
49 | P891 | |||||||
50 | P14289 |
1 2 3 4 Next»