Report: individuals with 90. birthdate this year or next year
Description: individuals with 90. birthdate this year or next year
Matches 1 to 50 of 201 » Comma-delimited CSV file
# | Person ID | Last Name | First Name | years | Birth Date | Birth Place | Living | Tree |
1 | P7328 | |||||||
2 | P3279 | |||||||
3 | P16339 | |||||||
4 | P24359 | |||||||
5 | P9127 | |||||||
6 | P2646 | |||||||
7 | P6318 | |||||||
8 | P15298 | |||||||
9 | P6184 | |||||||
10 | P24149 | |||||||
11 | P2903 | |||||||
12 | P3302 | |||||||
13 | P5468 | |||||||
14 | P16063 | |||||||
15 | P16203 | |||||||
16 | P14686 | |||||||
17 | P924 | |||||||
18 | P8260 | |||||||
19 | P10528 | |||||||
20 | P1291 | |||||||
21 | P4332 | |||||||
22 | P604 | |||||||
23 | P5800 | |||||||
24 | P14664 | |||||||
25 | P1082 | |||||||
26 | P2335 | |||||||
27 | P12511 | |||||||
28 | P9321 | |||||||
29 | P13023 | |||||||
30 | P2032 | |||||||
31 | P1238 | |||||||
32 | P2721 | |||||||
33 | P15690 | |||||||
34 | P10160 | |||||||
35 | P7305 | |||||||
36 | P14420 | |||||||
37 | P2239 | |||||||
38 | P8106 | |||||||
39 | P1864 | |||||||
40 | P9546 | |||||||
41 | P16245 | |||||||
42 | P12098 | |||||||
43 | P3724 | |||||||
44 | P2284 | |||||||
45 | P3429 | |||||||
46 | P13065 | |||||||
47 | P3613 | |||||||
48 | P15525 | |||||||
49 | P15528 | |||||||
50 | P7641 |
1 2 3 4 5 Next»